Programmazioni finali – a.s. 2019/2020
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO a.s. 2019/2020
ELENCHI DEI PROGRAMMI DIDATTICI FINALI, DIVISI PER DISCIPLINA, DELLE CLASSI NON TERMINALI
CLASSI PRIME | |||||||
ITALIANO | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
STORIA E GEOGRAFIA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
STORIA DELL’ARTE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
INGLESE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
MATEMATICA | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
SCIENZE NATURALI | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
RELIGIONE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
SCIENZE MOTORIE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
DISCIPLINE PITTORICHE | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | |
DISCIPLINE GEOMETRICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
DISCIPLINE PLASTICHE | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
Laboratorio orientamento artistico | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | |
Laboratorio orientamento geometrico | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G |
CLASSI SECONDE | |||||||
ITALIANO | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
STORIA E GEOGRAFIA | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
STORIA DELL’ARTE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
INGLESE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
MATEMATICA | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
SCIENZE NATURALI | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
RELIGIONE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
SCIENZE MOTORIE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
DISCIPLINE PITTORICHE | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | |
DISCIPLINE GEOMETRICHE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
DISCIPLINE PLASTICHE | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
Laboratorio orientamento artistico | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G |
Laboratorio orientamento geometrico | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
CLASSI TERZE | |||||||
ITALIANO | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
STORIA | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
STORIA DELL’ARTE | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
FILOSOFIA | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
INGLESE | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
MATEMATICA | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
FISICA | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
SCIENZE NATURALI | 3A | – | – | – | – | 3F | 3G |
CHIMICA E LABORATORIO | – | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | – |
RELIGIONE | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
SCIENZE MOTORIE | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G |
DISCIPLINE GRAFICHE | 3A | – | – | – | – | – | – |
LABORATORIO DI GRAFICA | 3A | – | – | – | – | – | – |
DISCIPLINE PITTORICHE | – | 3B | – | – | – | – | – |
DISCIPLINE PLASTICHE | – | 3B | – | – | – | – | – |
LABOR. DELLA FIGURAZIONE PITTORICA | – | 3B | – | – | – | – | – |
LABOR. DELLA FIGURAZIONE PLASTICA | – | 3B | – | – | – | – | – |
DISC PROGETTUALI ARCHITETTONICHE |
– | – | 3C | – | – | – | – |
LABORATORIO DI ARCHITETTURA | – | – | 3C | – | – | – | – |
DISC PROGETTUALI DESIGN | – | – | – | – | 3E | – | – |
LABORATORIO DI DESIGN | – | – | – | – | 3E | – | – |
DISC AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI | – | – | – | – | – | 3F | 3G |
LABORATORIO AUDIOVISIVO | – | – | – | – | – | 3F | 3G |
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA | – | – | – | 3D | – | 3F | – |
DISC GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE | – | – | – | 3D | – | 3F | – |
DISC PROGETTUALI SCENOGRAFICHE | – | – | – | 3D | – | 3F | – |
CLASSI QUARTE | ||||||
ITALIANO | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
STORIA | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
STORIA DELL’ARTE | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
FILOSOFIA | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
INGLESE | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
MATEMATICA | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
FISICA | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
SCIENZE NATURALI | 4A | – | – | 4D | – | 4F |
CHIMICA E LABORATORIO | – | 4B | 4C | 4D | 4E | – |
RELIGIONE | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
SCIENZE MOTORIE | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
DISCIPLINE GRAFICHE | 4A | – | – | 4D |
– | – |
LABORATORIO DI GRAFICA | 4A | – | – | 4D | – | – |
DISCIPLINE PITTORICHE | – | 4B | – | – | – | – |
DISCIPLINE PLASTICHE | – | 4B | – | – | – | – |
LABOR. DELLA FIGURAZIONE PITTORICA |
– | 4B | – | – | – | – |
LABOR. DELLA FIGURAZIONE PLASTICA |
– | 4B | – | – | – | – |
DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTONICHE |
– | – | 4C | – | – | – |
LABORATORIO DI ARCHITETTURA | – | – | 4C | – | – | – |
DISC PROGETTUALI DESIGN | – | – | – | – | 4E | – |
LABORATORIO DI DESIGN |
– | – | – | – | 4E | – |
DISC AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI | – | – | – | – | – | 4F |
LABORATORIO AUDIOVISIVO | – | – | – | – | – | 4F |
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA | – | – | – | 4D | – | – |
DISC GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE | – | – | – | 4D | – | – |
DISC PROGETTUALI SCENOGRAFICHE | – | – | – | 4D | – | – |