Orario lezioni
STRUTTURA ORARIA giornaliera delle lezioni – a.s. 2017/2018
MATTINO | |||
---|---|---|---|
ora inizio – fine lezione | |||
1° ora | 8.10 | 9.10 | |
2°ora | 9.10 | 10.10 | |
3°ora | 10.10 | 11.05 | |
11.05 | 11.15 | INTERVALLO | |
4°ora | 11.15 | 12.10 | |
5°ora | 12.10 | 13.10 | |
pausa pranzo | 13.10 – 13.40 | ||
POMERIGGIO | |||
6°ora | 13.40 | 14.40 | |
7°ora | 14.40 | 15.40 | |
8°ora | 15.40 | 16.40 |
Tabella distribuzione oraria del pomeriggio per tipologia di Corso | |||||
---|---|---|---|---|---|
CLASSI DEL BIENNIO | 2 POMERIGGI da 2 ore | ||||
CLASSI DEL TRIENNIO | 2 POMERIGGI da 3 ore |
Allegati:
ORARIO CLASSI – a.s. 2019/20
ORARIO DOCENTI – a.s. 2019/20