PROGRAMMI ANNUALI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 | |
Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 14 dell’8/02/2021 | Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 03/02/2021 |
Relazione | Mod. A – Programma annuale |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amministrativa |
Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | |
Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 4 del 6/12/2019 | Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 18/12/2019 |
Relazione | Mod. A – Programma annuale |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amministrativa |
Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 2 del 26/02/2019 | Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 12/03/2019 |
Relazione | Mod. A – Programma annuale |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amministrativa |
Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | |
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 3 DEL 14/11/2017 | PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 2/05/2018 |
Relazione | Presentazione CDI |
Mod. A – Programma annuale | Mod. B – Schede illustrative finanziarie |
Mod. C – Situazione amm.va presunta | Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne |
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 | |
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 1 DEL 22/12/2016 | PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 22/02/2017 |
Relazione | Presentazione CDI |
Mod. A – Programma annuale | Mod. B – Schede illustrative finanziarie |
Mod. C – Situazione amm.va presunta | Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne |
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 | |
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 1 DEL 15/12/2015 | PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 11/02/2016 |
Relazione | Presentazione CDI |
Mod. A – Programma annuale | Mod. B – Schede illustrative finanziarie |
Mod. C – Situazione amm.va presunta | Mod. D – utilizzo avanzo di amm.ne |
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 | |
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10/02/2015 CON DELIBERA N. 2 | |
PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 18/03/2015 | |
Relazione | Presentazione al Consiglio d’Istituto |
Mod. A – Programma annuale | Mod. B – Schede illustrative finanziarie |
Mod. C – Situazione amm.va presunta | Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne |
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 | |
PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 19/02/2014 | |
Relazione | Presentazione al Consiglio d’Istituto |
Mod. A – Programma annuale (entrate) | Mod. A – Programma annuale (spese) |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amm.va presunta |
Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO SETTEMBRE DICEMBRE 2013 | |
PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 29/10/2013 | |
Relazione | Presentazione al Consiglio d’Istituto |
Mod. A – Programma annuale (entrate) | Mod. A – Programma annuale (spese) |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amm.va presunta |
Mod. D – utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO GENNAIO AGOSTO 2013 | |
PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 22/04/2013 | |
Relazione | Presentazione al Consiglio d’Istituto |
Mod. A – Programma annuale (entrate) | Mod. A -Programma annuale (spese) |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amm.va presunta |
Mod. D -Utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 | |
PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 24/04/2012 | |
Relazione | Presentazione al Consiglio d’Istituto |
Mod. A – Programma annuale (entrate) | Mod. A – Programma annuale (spese) |
Mod. B – Schede illustrative finanziarie | Mod. C – Situazione amm.va presunta |
Mod. D – Utilizzo avanzo di amm.ne | Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa |